Aflas®에서 과불화탄성체, 테프론 오링, UltraSlip® 오링 윤활제에 이르기까지 O-Rings.com by Boyd Corporation은 귀사의 특별한 오링 요건에 적합하게 설계된 다양한 범위의 특수 화합물을 보유하고 있습니다. 또한, 이러한 특수 화합물 대부분은 개별 고객 고유의 사양을 충족하도록 맞춤 정의할 수 있습니다. 색상, 경도, 온도 범위 및 엘라스토머의 FDA 준수 규격을 귀사의 요건에 맞춰 변경할 수 있습니다.
아래의 엘라스토머를 클릭해 자세한 정보를 확인하십시오!
구매 희망 수량이 100개 이하이십니까? 그렇다면 Boyd의 Amazon 스토어를 방문해 지금 구매하세요.
문의하기

SBR 화합물
ASTM 약어: SBR
상세 정보
BREAKDOWN
BREAKDOWN

실리콘 화합물
ASTM 약어: VMQ
상세 정보
BREAKDOWN
BREAKDOWN

폴리우레탄 화합물
ASTM 약어: UA/EU
상세 정보
BREAKDOWN
BREAKDOWN

폴리아크릴레이트 화합물
ASTM 약어: ACM
상세 정보
BREAKDOWN
BREAKDOWN

폴리테트라플루오로에틸렌(TEFLON®)
ASTM 약어: PTFE
상세 정보
BREAKDOWN
BREAKDOWN

과불화탄성체
ASTM 약어: FFKM
상세 정보
BREAKDOWN
BREAKDOWN

특수 나이트릴(Buna-N 또는 NBR)
ASTM 약어: NBR
상세 정보
BREAKDOWN
BREAKDOWN

수소화 나이트릴, HNBR 또는 HSN
ASTM 약어: HNBR
상세 정보
BREAKDOWN
BREAKDOWN

플루오로실리콘
ASTM 약어: FVMQ
상세 정보
BREAKDOWN
BREAKDOWN

플루오로카본(Viton®)
ASTM 약어: FKM
상세 정보
BREAKDOWN
BREAKDOWN

에틸렌 프로필렌, EPDM 또는 EP
ASTM 약어: EP
상세 정보
BREAKDOWN
BREAKDOWN

에틸렌 아크릴(Vamac®)
ASTM 약어: AEM
상세 정보
BREAKDOWN
BREAKDOWN

에피클로로히드린(Hydrin®)
ASTM 약어: ECO
상세 정보
BREAKDOWN
BREAKDOWN

클로로프렌(Neoprene®)
ASTM 약어: CR
상세 정보
BREAKDOWN
BREAKDOWN

부틸 고무, 이소부틸렌이소프렌
ASTM 약어: IIR
상세 정보
BREAKDOWN
BREAKDOWN

Aflas®
ASTM 약어: N/A
상세 정보
BREAKDOWN
BREAKDOWN

SBR 화합물
ASTM 약어: SBR
SBR 화합물 | 설명 | Duro | 색상 | FDA* |
---|---|---|---|---|
G800-70 | 일반용 SBR | 70 | 블랙 | X |

실리콘 화합물
ASTM 약어: VMQ
실리콘 화합물 | 설명 | Duro | 색상 | FDA* |
---|---|---|---|---|
S500-70 | 일반용 및 FDA 21CFR 177.2600 STOCK | 70 | 빨간색 | O |
S500-70/B | 청색 | 70 | 청 | O |
S500-70/O | 오렌지색 | 70 | 오렌지 | O |
S500-75 | 일반용 | 75 | 빨간색 | O |
S504-40 | 저압 씰링 | 40 | 빨간색 | O |
S505-50 | 저압 씰링 | 50 | 빨간색 | O |
S506-60 | 저압 씰링 | 60 | 빨간색 | O |
S506-60/B | 저압 씰링, 청색 | 60 | 청 | O |
S506-65 | 일반용 | 65 | 빨간색 | O |
S507-40 | 저압 씰링, 흑색 | 40 | 블랙 | X |
S507-60 | 저압 씰링, 흑색 | 60 | 블랙 | X |
S507-70 | 일반용, 흑색 | 70 | 블랙 | X |
S508-80 | 고압 씰링 | 80 | 빨간색 | O |
S510-50 | 저압 씰링, 백색 | 50 | 백 | O |
S510-70 | 백색 | 70 | 백 | O |
S520-70 | 황색 | 70 | 황 | O |
S547-70 | 전도 등급 | 70 | 블랙 | X |
S566-60 | 고온(300C=572F) | 60 | 빨간색 | X |
S567-70 | 고온(300C=572F) | 70 | 빨간색 | X |
S568-70 | 3A Sanitary, Class I("FDA 화이트리스트") | 70 | 빨간색 | O |
S590-40 | 투명(무색) | 40 | 투명 | O |
S590-65 | 투명(무색) | 65 | 투명 | O |
S590-70 | 투명(무색) | 70 | 투명 | O |

폴리우레탄 화합물
ASTM 약어: UA / EU
폴리우레탄 화합물 | 설명 | Duro | 색상 | FDA* |
---|---|---|---|---|
U810-70 | 오일 내성, 폴리에스테르 타입 | 70 | 연황 | X |
U810-90 | 오일 내성, 폴리에스테르 타입 | 90 | 연황 | X |
U830-70 | 오일 내성, 폴리에스테르 타입 | 70 | 블랙 | X |
U850-70 | 내수성, 폴리에테르 타입 | 70 | 투명 | X |
U850-90 | 내수성, 폴리에테르 타입 | 90 | 투명 | X |
U870-70 | 내수성, 폴리에테르 타입 | 70 | 블랙 | X |
U870-90 | 내수성, 폴리에테르 타입 | 90 | 블랙 | X |

폴리아크릴레이트 화합물
ASTM 약어: ACM
폴리아크릴레이트 화합물 | 설명 | Duro | 색상 | FDA* |
---|---|---|---|---|
A400-70 | 일반용 폴리아크릴레이트 | 70 | 블랙 | X |

폴리테트라플루오로에틸렌(TEFLON ®)
ASTM 약어: PTFE
폴리테트라플루오로에틸렌(TEFLON ®) 화합물 | 설명 | Duro | 색상 | FDA* |
---|---|---|---|---|
PTFE-WH | 화학 내성 및 온도 내성 우수 | NA | 백 | X |

과불화탄성체
ASTM 약어: FFKM
화합물 | 설명 | Duro | 색상 | FDA* |
---|---|---|---|---|
PF10-80 | 내화학성 및 내열성 우수 | 80 | 블랙 | X |
PF15-80 | 내화학성 우수 | 80 | 블랙 | X |
PF20-80 | 고온 내성 우수 | 80 | 블랙 | X |
PF25-80 | PlasmaApplications를 위한 저입자 생성 | 80 | 백 | X |
PF30-80 | 저입자 생성 및 HighÊTemperature | 80 | 백 | X |
PF35-80 | 낮은 탈가스, 낮은 이온 함량 및 낮은 압축 변형 | 80 | 투명 | X |
PF40-80 | 양호한 물리적 특성 및 일반적 화학 내성 | 80 | 백 | X |
PF45-80 | 공격적 아민 화학제에 우수 | 80 | 비쥬(Biege) | X |
PF50-80 | 탈가스 성능 우수, 이온 함량 매우 낮음, 열 안정성 우수 | 80 | 브라운 | X |

특수 나이트릴(Buna-N 또는 NBR)
ASTM 약어: NBR
니트릴 화합물 | 설명 | Duro | 색상 | FDA* |
---|---|---|---|---|
N100-70 | 일반용, STOCK | 70 | 블랙 | X |
N140-90 | 고압 씰링, STOCK | 90 | 블랙 | X |
N168-70 | FDA 등급, STOCK | 70 | 블랙 | O |
N100-70/B | 청색 | 70 | 청 | X |
N100-70/G | 녹색 | 70 | 녹 | X |
N100-70/M | 이황화몰리브덴 주입 | 70 | 블랙 | X |
N100-70/O | 오렌지색 | 70 | 오렌지 | X |
N100-70/R | 적색 | 70 | 빨간색 | X |
N100-70/S | 실리콘 오일 주입 | 70 | 블랙 | X |
N100-70/T | Teflon 주입 | 70 | 블랙 | X |
N100-70/W | 백색 | 70 | 백 | X |
N100-70/Y | 황색 | 70 | 황 | X |
N103-30 | 저압 씰링 | 30 | 블랙 | X |
N104-40 | 저압 씰링 | 40 | 블랙 | X |
N104-45 | 저압 씰링 | 45 | 블랙 | X |
N105-50 | 저압 씰링 | 50 | 블랙 | X |
N105-50/R | 저압 씰링, 적색 | 50 | 빨간색 | X |
N105-55 | 저압 씰링 | 55 | 블랙 | X |
N106-60 | 저압 씰링 | 60 | 블랙 | X |
N108-80 | 일반용, 유황 경화 처리 | 80 | 블랙 | X |
N108-85 | 일반용, 유황 경화 처리 | 85 | 블랙 | X |
N110-70 | 저온(-65~+200F) | 70 | 블랙 | X |
N112-60 | 고온(-40~+302F) | 60 | 블랙 | X |
N112-75 | 고온(-40~+302F) | 75 | 블랙 | X |
N114-50 | 오존 내성(150-200 PPHM) | 50 | 블랙 | X |
N114-70 | 오존 내성(150-200 PPHM) | 70 | 블랙 | X |
N120-70 | SAE 120R1, 클래스 I(오일) 준수 | 70 | 블랙 | X |
N130-50 | 렉산/ABS 양립 | 50 | 블랙 | X |
N130-60 | 렉산/ABS 양립 | 60 | 블랙 | X |
N130-70 | 렉산/ABS 양립 | 70 | 블랙 | X |
N147-70 | 내수성을 위해 카르복시 처리 | 70 | 블랙 | X |
N150-60 | 연료용의 경우 고아크릴로(40%) | 60 | 블랙 | X |
N150-70 | SAE 120R1, 클래스 II(오일), AMS 3215/7270 | 70 | 블랙 | X |
N157-70 | 과산화 처리, 낮은 압축 변형 | 70 | 블랙 | X |
N157-75 | 과산화 처리, 낮은 압축 변형 | 75 | 블랙 | X |
N157-90 | 과산화 처리, 낮은 압축 변형 | 90 | 블랙 | X |
N161-70 | NSF 기준 61 | 70 | 블랙 | O |
N168-40 | 저압 씰링, FDA 등급 | 40 | 블랙 | O |
N168-50 | 저압 씰링, FDA 등급 | 50 | 블랙 | O |
N168-60 | 저압 씰링, FDA 등급 | 60 | 블랙 | O |
N168-70/A | 회색, FDA 등급 | 70 | 회 | O |
N168-70/B | 청색, FDA 등급 | 70 | 청 | O |
N168-70/G | 녹색, FDA 등급 | 70 | 녹 | O |
N168-70/M | 3A 위생 클래스 III("FDA 화이트리스트") | 70 | 블랙 | O |
N168-70/N | 갈색, FDA 등급 | 70 | 브라운 | O |
N168-70/R | 적색, FDA 등급 | 70 | 빨간색 | O |
N168-70/W | 백색, FDA 등급 | 70 | 백 | O |
N188-50 | UltraSlip¨, 내부 윤활 | 50 | 블랙 | O |
N188-60 | UltraSlip¨, 내부 윤활 | 60 | 블랙 | O |
N188-70 | UltraSlip¨, 내부 윤활 | 70 | 블랙 | O |
N188-80 | UltraSlip¨, 내부 윤활 | 80 | 블랙 | O |

수소화 나이트릴, HNBR 또는 HSN
ASTM 약어: HNBR
HNBR 화합물 | 설명 | Duro | 색상 | FDA* |
---|---|---|---|---|
HNBR-70 | 과산화 처리된 HNBR | 70 | 녹 | X |
HNBR-70B | 과산화 처리된 HNBR | 70 | 블랙 | X |

플루오로실리콘
ASTM 약어: FVMQ
플루오로실리콘 화합물 | 설명 | Duro | 색상 | FDA |
---|---|---|---|---|
F900-50 | 저압 씰링 | 50 | 청 | X |
F900-60 | 저압 씰링 | 60 | 청 | X |
F900-70 | 일반용 | 70 | 청 | X |
F900-80 | 고압 씰링 | 80 | 청 | X |
F920-70 | HM(High Modulus) | 70 | 청 | X |

플루오로카본(Viton®)
ASTM 약어: FKM
Viton 화합물 | 설명 | Duro | 색상 | FDA* |
---|---|---|---|---|
V700-75 | 일반용,(AMS 7280) STOCK | 75 | 블랙 | X |
V708-75 | 갈색, STOCK | 75 | 브라운 | X |
V700-70 | 일반용 | 70 | 블랙 | X |
V700-75/M | 이황화몰리브덴 주입 | 75 | 블랙 | X |
V700-75/T | Teflon 주입 | 75 | 블랙 | X |
V700-75/W | 백색 | 75 | 백 | X |
V700-75/Y | 황색 | 75 | 황 | X |
V700-80 | 일반용 | 80 | 블랙 | X |
V700-80/T | Teflon 주입 | 80 | 블랙 | X |
V700-80/W | 백색 | 80 | 백 | X |
V705-55 | 저압 씰링 | 55 | 블랙 | X |
V706-60 | 저압 씰링 | 60 | 블랙 | X |
V706-60/W | 저압 씰링, 백색 | 60 | 백 | X |
V706-65 | 일반용 | 65 | 블랙 | X |
V707-70 | 녹색 | 70 | 녹 | X |
V707-75 | 녹색 | 75 | 녹 | X |
V708-60 | 갈색 | 60 | 브라운 | X |
V708-70 | 갈색 | 70 | 브라운 | X |
V708-75/T | Teflon 주입, 갈색 | 75 | 브라운 | X |
V708-90 | 고압 씰링, 갈색 | 90 | 브라운 | X |
V709-90 | 고압 씰링(AMS 7279) | 90 | 블랙 | X |
V70F-75 | 플루오린 함량 높음(70%) | 75 | 블랙 | X |
V710-70 | 적색 | 70 | 빨간색 | O |
V710-75 | 적색 | 75 | 빨간색 | O |
V760-75 | 일반용, FDA 등급 | 75 | 블랙 | O |
V760-75/W | 백색, FDA 등급 | 75 | 백 | O |
V767-75 | 녹색, FDA 등급 | 75 | 녹 | O |
V768-75 | 3A Sanitary, Class I("FDA 화이트리스트") | 75 | 브라운 | O |
V7GF-80 | GF 타입, 연료/화학제 내성 | 80 | 블랙 | X |
V7GFL65 | GFLT 저온([이메일 보호]) | 65 | 블랙 | X |
V7GL-75 | GLT 최고 저온([이메일 보호]) | 75 | 블랙 | X |

에틸렌 프로필렌, EPDM 또는 EP
ASTM 약어: EP
EPDM 화합물 | 설명 | Duro | 색상 | FDA* |
---|---|---|---|---|
E300-70 | 일반용, STOCK | 70 | 블랙 | O |
E300-70/O | 오렌지색 | 70 | 오렌지 | O |
E300-70/W | 백색 | 70 | 백 | O |
E300-70/Y | 황색 | 70 | 황 | O |
E304-40 | 저압 씰링, 유황 처리 | 40 | 블랙 | O |
E305-50 | 저압 씰링, 유황 처리 | 50 | 블랙 | O |
E306-60 | 일반용, 유황 처리 | 60 | 블랙 | O |
E306-60/R | 일반용, 유황 처리 | 60 | 빨간색 | X |
E308-80 | 고압 씰링 | 80 | 블랙 | O |
E309-90 | 고압 씰링 | 90 | 블랙 | O |
E310-60 | 저압 유황 처리 | 60 | 보라 | X |
E310-70 | 일반용 유황 처리 | 70 | 보라 | X |
E310-75 | 일반용 유황 처리 | 75 | 보라 | X |
E310-80 | 고압 씰링 | 80 | 보라 | X |
E315-70 | 과산화 처리, 낮은 압축 변형 | 70 | 보라 | X |
E315-75 | 과산화 처리, 낮은 압축 변형 | 75 | 보라 | X |
E320-70 | HM(Hi Modulus), 유황 처리 | 70 | 블랙 | O |
E330-70 | 렉산/ABS 양립 | 70 | 블랙 | O |
E350-70 | 과산화 처리, 낮은 압축 변형 | 70 | 블랙 | X |
E350-70/C | 과산화 처리, 클로라민 | 70 | 블랙 | O |
E350-70/F | 과산화 처리, 낮은 압축 변형 | 70 | 블랙 | O |
E355-50 | 과산화 처리, 낮은 압축 변형 | 50 | 블랙 | X |
E356-60 | 과산화 처리, 낮은 압축 변형 | 60 | 블랙 | X |
E356-60/F | 과산화 처리, 낮은 압축 변형 | 60 | 블랙 | O |
E357-70 | 과산화 처리, DOT#4 용도 | 70 | 블랙 | X |
E358-80 | 과산화 처리, 낮은 압축 변형 | 80 | 블랙 | X |
E368-70/M | 3A 위생 클래스 III("FDA 화이트리스트") | 70 | 블랙 | O |
E377-70 | 비전도성, 회색 | 70 | 회 | X |
E388-60 | UltraSlip®, 내부 윤활 | 60 | 블랙 | O |
E388-70 | UltraSlip®, 내부 윤활 | 70 | 블랙 | O |
E390-70 | 투명(무색) | 70 | 투명 | O |

에틸렌 아크릴(Vamac®)
ASTM 약어: AEM
Vamac 화합물 | 설명 | Duro | 색상 | FDA* |
---|---|---|---|---|
A600-70 | 일반용 | 70 | 블랙 | X |
A600-75 | 일반용 | 75 | 블랙 | X |
A600-80 | 일반용 | 80 | 블랙 | X |
A600-85 | 일반용 | 85 | 블랙 | X |

에피클로로히드린(Hydrin®)
ASTM 약어: ECO
Hydrin® 화합물 | 설명 | Duro | 색상 | FDA* |
---|---|---|---|---|
HYDN-70 | 일반용 히드린 | 70 | 블랙 | X |

클로로프렌(Neoprene®)
ASTM 약어: CR
클로로프렌 화합물 | 설명 | Duro | 색상 | FDA* |
---|---|---|---|---|
C200-70 | 일반용(AMS 3209) | 70 | 블랙 | X |
C200-70/R | 적색 | 70 | 빨간색 | X |
C204-40 | 저압 씰링 | 40 | 블랙 | X |
C205-50 | 저압 씰링(AMS 3208) | 50 | 블랙 | X |
C205-55 | 일반용 | 55 | 블랙 | X |
C206-60 | 일반용(AMS 3241) | 60 | 블랙 | X |
C206-65 | 일반용 | 65 | 블랙 | X |
C208-80 | 일반용(AMS 3242) | 80 | 블랙 | X |
C230-70 | 렉산/ABS 양립 | 70 | 블랙 | X |
C250-60 | 무황 | 60 | 블랙 | X |
C250-70 | 무황 | 70 | 블랙 | X |
C266-50 | 전도 등급 | 50 | 블랙 | X |
C266-60 | 전도 등급 | 60 | 블랙 | X |
C268-60 | CFR 177.2600에 따른 FDA 등급 | 60 | 블랙 | O |
C268-70 | CFR 177.2600에 따른 FDA 등급 | 70 | 블랙 | O |

부틸 고무, 이소부틸렌
이소프렌
ASTM 약어: IIR
부틸 화합물 | 설명 | Duro | 색상 | FDA* |
---|---|---|---|---|
B600-70 | 일반용(AMS 3238, 7277) | 70 | 블랙 | X |

Aflas®
ASTM 약어: N/A
Aflas® 화합물 | 설명 | Duro | 색상 | FDA* |
---|---|---|---|---|
V770-83 | Aflas® 등급 150P | 83 | 블랙 | X |