냉각
온도를 정밀하게 제어하고 시스템을 주변 온도 이하로 냉각합니다. 냉각기를 더 큰 시스템에 통합하거나 독립형 장치로 설계 및 제작합니다.
신뢰할 수 있는 누출 방지 성능
30.6B 현장 시간에 걸쳐 제로 시스템 누출, 예측 유지 보수 모니터링 및 경보가 있는 누출 감지 센서는 누출을 방지합니다.
고도로 구성 가능
다양한 냉각기 펌프, 연결부 및 DI water, EG, PAO 및 HFE와 같은 공정 유체 중에서 선택하십시오.
극단적 인 감기
-80°C의 낮은 액체 냉각 시스템 온도에 도달
지속 가능한 냉각
효율성이 향상된 액체 시스템과 환경 친화적인 냉매는 냉각을 친환경적으로 만듭니다.
정밀한 온도 제어
온도 제어에 대한 정밀한 조정으로 장치 성능과 수명을 개선합니다.
냉각 큰 열 하중
극한 열 하중을 위한 정밀 온도 제어.
표준 재순환 칠러
(대본 보기)
유연성을 위해 설계된 액체 냉각
극한의 온도 범위 또는 과도한 열 부하를 포함한 광범위한 액체 냉각 시스템에 BOYD 냉각기를 활용하십시오. BOYD 재순환 냉각기는 성능에 맞는 다양한 펌프, 컨트롤러, 특정 용도에 맞게 냉각기를 조정할 수 있는 추가 안전 및 모니터링 기능을 구현하여 유연성을 제공하도록 설계되었습니다.
궁금한 점이 있습니까?
냉각기 란 무엇입니까?
냉각기는 유체에서 열을 제거하여 액체 냉각 루프에서 유체를 냉각하는 데 사용되는 기계 장치입니다. 재순환 냉각기는 압축 냉동을 활용하여 주변 온도 이하에 도달하고 고온 안정성을 유지합니다.
냉각기를 사용하는 이유는 무엇입니까?
재순환 냉각기는 주요 고성능 구성 요소의 과열을 방지하거나 복잡한 공정에 대한 특정 조건을 유지하는 것부터 광범위한 응용 분야를 가지고 있습니다. 냉각기는 데이터 센터, 제조 시설, 의료 장비, 테스트 및 교정 장비, 공조 및 냉동 시스템에서 찾을 수 있습니다.
냉각기BOYD 필요한 이유
BOYD의 맞춤형 재순환 냉각기는 다양한 공정 유체, 성능 사양, 전자 장치 및 제어, 통합을 위한 치수 및 하드웨어 사양, 규정 및 인증 준수를 포함한 고객 요구 사항을 수용합니다. 현장 테스트를 거친 지속적인 구성 요소를 사용하여 BOYD의 재순환 냉각기는 가장 까다로운 응용 분야에서도 높은 신뢰성을 제공합니다. 2년 보증을 포함한 표준 냉각기 포함.
BOYD로 액체 시스템의 정확한 온도 제어 유지
극한의 액체 냉각수 온도를 유지하고 응용 분야 요구 사항에 가장 잘 맞도록 설계된 BOYD 재순환 냉각기를 사용하여 최대 50kW의 고온 부하를 냉각하십시오.
부품 번호/데이터시트 | 냉각 용량1 | 저수지 용량 | 냉각수 온도 범위 | 주위 온도 범위 | 차원 W x D x H, mm(인) | 전기 구성 옵션 | 성능 그래프 | 문의하기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC009 | 1050 W (3.6 kBTU/Hr) | 4 리터 (1 갤런) (통풍) | 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F) | 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) | 318 x 483 x 559 (12.5 x 19.0 x 22.0) | G03: 115V 60Hz 1ph (12.2 FLA) H03: 230V 50 Hz 1 ph (5.3 FLA) J03: 208/230V 60Hz 1 ph (5.8 FLA) | @ 50Hz @ 60Hz | 문의하기 |
RC011 | 1650 W (5.6 kBTU/Hr) | 8 리터 (2 갤런) (통풍) | 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F) | 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) | 376 x 623 x 673 (14.8 x 24.5 x 26.5) | G03: 115V 60Hz 1ph (14.3 FLA) H03: 230V 50 Hz 1 ph (6.3 FLA) J03: 208/230V 60Hz 1 ph (7.4 FLA) | @ 50Hz @ 50Hz - 저온. @ 60Hz @ 60Hz - 저온. 펌프 곡선 | 문의하기 |
RC022 | 2400 W (8.2 kBTU/Hr) | 8 리터 (2 갤런) (통풍) | 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F) | 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) | 376 x 623 x 673 (14.8 x 24.5 x 26.5) | H03: 230V 50 Hz 1 ph (9.5 FLA) J03: 208/230V 60Hz 1 ph (10.0 FLA) | @ 50Hz @ 50Hz - 저온. @ 60Hz @ 60Hz - 저온. 펌프 곡선 | 문의하기 |
RC045 | 5900 W (20.1 kBTU/Hr) | 23 리터 (6 갤런) (통풍) | 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F) | 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) | 543 x 705 x 810 (21.4 x 27.8 x 31.9) | H03: 230V 50 Hz 1 ph (17.2 FLA) J03: 208/230V 60Hz 1 ph (19.6 FLA) | @ 50Hz @ 50Hz - 저온. @ 60Hz @ 60Hz - 저온. 펌프 곡선 | 문의하기 |
RC095 | 9600 W (32.7 kBTU/Hr) | 6.5 리터 (1.75 갤런) (통풍) | 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F) | 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) | 813 x 1092 x 1143 (32.0 x 43.0 x 45.0) | M01: 200-220V 50Hz 3 ph | 208-230V 60Hz 3ph (22.2 FLA) R01: 460V 60Hz 3ph (11.0 FLA) T01: 380V 50Hz 3ph (11.0 FLA) | @ 50/60Hz 펌프 곡선 | 문의하기 |
RC115 | 11000 W (37.5 kBTU/Hr) | 6.5 리터 (1.75 갤런) (통풍) | 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F) | 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) | 813 x 1092 x 1143 (32.0 x 43.0 x 45.0) | M01: 200-220V 50Hz 3 ph | 208-230V 60Hz 3ph (22.2 FLA) R01: 460V 60Hz 3ph (11.0 FLA) T01: 380V 50Hz 3ph (11.0 FLA) | @ 50/60Hz 펌프 곡선 | 문의하기 |
표준 냉각기 서비스성
BOYD는 예비 부품 이행에서 시스템 서비스 및 수리 솔루션에 이르기까지 고객 지원 요구 사항에 대응합니다. 전 세계적으로 이용 가능한 서비스 운영 및 공장 인증 기술자가 신속하고 효과적이며 저렴한 서비스를 제공하여 시스템 유지 관리 중단 시간을 최소화합니다.
부품 번호/데이터시트 | 냉각 용량1 | 콘덴서 | 공정 유체 | 냉각수 온도 범위 | 차원 W x D x H, mm(인) | 통신 | 성능 그래프 | 문의하기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC31973G1 | 550 W -80°C에서 | 공랭식 | HFE-7100 | -85°C ~ 50°C (-121°F ~ 122°F) | 508 x 1016 x 1346 (20.0 x 40.0 x 53.0) | RS-485 | 문의하기 | |
RC50106G1 | 1.5 킬로와트 -80°C에서 | 수냉식 | HFE-7100 | -80°C ~ 40°C (-112°F ~ 104°F) 공정에서 돌아오는 최대 냉각수의 반환 온도는 60°C(140°F)입니다. | 508 x 1016 x 1626 (20.0 x 40.0 x 64.0) | 0-10 VDC 신호를 통한 원격 설정점 및 재전송 | 문의하기 | |
RC50222G1 | 2 kW -40°C에서 | 수냉식 | HFE-7500 | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) | 490.2 x 736.6 x 1163 (19.3 x 29.0 x 45.8) | RS-232 | RC50222 열 성능 그래프 | 문의하기 |
RC50050G1 | 500 W -40°C에서 | 공랭식 | HFE-7500 | -40°C ~ 90°C (-40°F ~ 194°F) | 703.6 x 487.7 x 934.7 (27.7 x 19.2 x 36.8) | 9 핀 D 서브 RS-232 | RC50050 열 성능 그래프 | 문의하기 |
RC29246G1 | 2.5 킬로와트 -20°C에서 | 공랭식 | 깨끗한 물 (≤1 밀리미터 - cm) / EGW / PGW | -25°C ~ 90°C (-13°F ~ 194°F) | 492.8 x 706.1 x 972.8 (19.4 x 27.8 x 38.3) | RS232/485 | RC29246 터빈 펌프 그래프 | 문의하기 |
RC31526G1 | 7kW (기준) 20°C (68°F) | 공랭식 | 깨끗한 물 (≤1 밀리미터 - cm) / EGW / PGW | 4°C ~ 90°C (39°F ~ 194°F) | 487.7 x 703.6 x 934.7 (19.2 x 27.7 x 36.8) | 인터록 유동, 온도, 레벨 및 고/저 냉매가 있는 25핀 D 서브 커넥터 | 문의하기 |
부품 번호/데이터시트 | 냉각 용량 | 콘덴서 | 공정 유체 | 냉각수 온도 범위 | 압축기 유형 | 차원 W x D x H, mm(인) | 통신 | 문의하기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC27969G1 | 21 kW | 공랭식 | 깨끗한 물 (≤1 MΩcm) EGW PGW | 5°C ~ 30°C (41°F ~ 86°F) | 원심 펌프 | 795 x 1532 x 864 (31.3 x 60.3 x 34.0) | 25핀 D서브 커넥터 인터록 흐름, 온도 및 레벨 | 문의하기 |
RC50077G1 | 50 kW | 수냉식 | 깨끗한 물 (≤1 MΩcm) EGW PGW | 5°C ~ 30°C (41°F ~ 86°F) | 터빈 펌프 | 823 x 1646 x 1321 (32.4 x 64.8 x 52.0) | 15핀 D서브 커넥터 사용자 지정 0-5 VDC 원격 설정점/재전송 | 문의하기 |
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!